[dc]E[/dc]n Puerto Rico hay varias formas de ver el Campeonato Mundial de Atletismo que se escenifica a partir de este fin de semana en Daegu, Corea del Sur.
La primera, por Internet pagando (en directo) y la segunda por el canal WAPA 2 , comenzando el viernes 26 de agosto a las 8:00 de la noche (ese día corre la boricua Beverly Ramos en los 3,000 con obstáculos).
Puede comprar la transmisión de todos los eventos por Internet ($14.99) o día a día ($3.99).
Internet
|
Fecha |
Hora |
Eventos |
Comprar |
| Aug. 26, 2011 | 8 p.m. ET | Day 1 – Morning Session | Buy Day 1 |
| Agosto 27 | 6 a.m. ET | Opening Ceremony + Day 1 – Evening Session |
|
| 8 p.m. ET | Day 2 – Morning Session | Buy Day 2 | |
| Agosto 28 | 3:30 a.m. ET | Day 2 – Evening Session | |
| 9 p.m. ET | Day 3 – Morning Session | Buy Day 3 | |
| Agosto 29 | 5:50 a.m. ET | Day 3 – Evening Session | |
| 9 p.m. ET | Day 4 – Morning Session | Buy Day 4 | |
| Agosto 30 | 5:50 a.m. ET | Day 4 – Evening Session | |
| 8 p.m. ET | Day 5 – Morning Session | Buy Day 5 | |
| Agosto 31 | 9 p.m. ET | Day 6 – Morning Session | Buy Day 6 |
| Sept. 1 | 5:50 a.m. ET | Day 6 – Evening Session | |
| 9 p.m. ET | Day 7 – Morning Session | Buy Day 7 | |
| Sept. 2 | 5 a.m. ET | Day 7 – Evening Session | |
| 7 p.m. ET | Day 8 – Morning Session | Buy Day 8 | |
| Sept. 3 | 5:45 a.m. ET | Day 8 – Evening Session | |
| 8 p.m. ET | Day 9 – Marathon | Buy Day 9 | |
| Sept. 4 | 5 a.m. ET | Day 9 – Evening Session |
Por TV (WAPA 2)
|
Fechas |
|
Hora |
||||
| Agosto 26, 2011 | 8 p.m. ET | Day 1 – Morning Session | ||||
| Agosto 27, 2011 | 3 p.m. ET | Day 1 – Evening Session | ||||
| 10 p.m. ET | Day 2 – Morning Session | |||||
| Agosto 28, 2011 | 2:30 p.m. ET | Day 2 – Evening Session | ||||
| 10 p.m. ET | Day 3 – Morning Session | |||||
| Agosto 29, 2011 | 5:30 p.m. ET | Day 3 – Evening Session | ||||
| 10 p.m. ET | Day 4 – Morning Session | |||||
| Agosto 30, 2011 | 6 p.m. ET | Day 4 – Evening Session | ||||
| 10 p.m. ET | Day 5 – Morning Session | |||||
| Agosto 31, 2011 | 6 p.m. ET | Day 5 – Evening Session | ||||
| 10 p.m. ET | Day 6 – Morning Session | |||||
| Sept. 1, 2011 | 6 p.m. ET | Day 6 – Evening Session | ||||
| 10 p.m. ET | Day 7 – Morning Session | |||||
| Sept. 2, 2011 | 6 p.m. ET | Day 7 – Evening Session | ||||
| 10 p.m. ET | Day 8 – Morning Session | |||||
| Sept. 3, 2011 | 3:30 p.m. ET | Day 8 – Evening Session | ||||
| 8 p.m. ET | Day 9 – Marathon | |||||
| Sept. 4, 2011 | 3 p.m. ET | Day 9 – Evening Session |
